PLanilha atualizada das operaçoes,aereportuarias neste domingo a noite dia 10 de Setembro na Volta do Feriadao da independencia.Destaque Pra guarulhos sp e congonhas.Guarulhos dos 181 voos programados 20 sofrem atrasos e quanto a congonhas tambem em sp dos 170.10 estao com partidas atrasadas.Em porto alere capital dos gauchos 79 voos no momento 4 estao atrasados
| PROGRAMADOS | Nº VOOS | ATRASADOS (%) | ATRASADOS NO MOMENTO (%) | CANCELADOS (%) |
|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 1887 | 188 ( 10 %) | 27 ( 1.4 %) | 52 ( 2.8 %) |
| Altamira-PA | 5 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Aracaju-SE | 21 | 1 ( 4.8 %) | 0 ( 0 %) | 1 ( 4.8 %) |
| Belém-PA | 37 | 6 ( 16.2 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Belo Horizonte - Pampulha-MG | 12 | 2 ( 16.7 %) | 1 ( 8.3 %) | 1 ( 8.3 %) |
| Belo Horizonte - T.Neves-MG | 98 | 17 ( 17.3 %) | 2 ( 2 %) | 1 ( 1 %) |
| Boa Vista-RR | 4 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Brasília-DF | 145 | 17 ( 11.7 %) | 5 ( 3.4 %) | 2 ( 1.4 %) |
| Campina Grande-PB | 2 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Campinas-SP | 94 | 5 ( 5.3 %) | 1 ( 1.1 %) | 6 ( 6.4 %) |
| Campo Grande-MS | 23 | 1 ( 4.3 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Carajás-PA | 1 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Corumbá-MS | 2 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Criciúma-SC | 2 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Cruzeiro Do Sul-AC | 2 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Cuiabá-MT | 38 | 4 ( 10.5 %) | 0 ( 0 %) | 1 ( 2.6 %) |
| Curitiba-PR | 90 | 11 ( 12.2 %) | 0 ( 0 %) | 3 ( 3.3 %) |
| Florianópolis-SC | 41 | 3 ( 7.3 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Fortaleza-CE | 61 | 6 ( 9.8 %) | 0 ( 0 %) | 1 ( 1.6 %) |
| Foz Do Iguaçu-PR | 20 | 3 ( 15 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Goiânia-GO | 33 | 2 ( 6.1 %) | 1 ( 3 %) | 2 ( 6.1 %) |
| Ilhéus-BA | 14 | 4 ( 28.6 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Imperatriz-MA | 4 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Joao Pessoa-PB | 13 | 1 ( 7.7 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Joinville-SC | 9 | 1 ( 11.1 %) | 1 ( 11.1 %) | 0 ( 0 %) |
| Juazeiro Do Norte-CE | 7 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Londrina-PR | 6 | 1 ( 16.7 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Macaé-RJ | 2 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Macapá-AP | 8 | 1 ( 12.5 %) | 0 ( 0 %) | 3 ( 37.5 %) |
| Maceió-AL | 16 | 1 ( 6.3 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Manaus-AM | 51 | 6 ( 11.8 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Marabá-PA | 8 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Montes Claros-MG | 5 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Natal-RN | 31 | 1 ( 3.2 %) | 0 ( 0 %) | 1 ( 3.2 %) |
| Navegantes-SC | 14 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Palmas-TO | 6 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Petrolina-PE | 7 | 1 ( 14.3 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Porto Alegre-RS | 79 | 4 ( 5.1 %) | 0 ( 0 %) | 1 ( 1.3 %) |
| Porto Velho - RO | 12 | 2 ( 16.7 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Recife-PE | 82 | 7 ( 8.5 %) | 0 ( 0 %) | 4 ( 4.9 %) |
| Rio Branco-AC | 8 | 1 ( 12.5 %) | 0 ( 0 %) | 1 ( 12.5 %) |
| Rio de Janeiro - Galeao-RJ | 126 | 16 ( 12.7 %) | 3 ( 2.4 %) | 4 ( 3.2 %) |
| Rio de Janeiro - S.Dumont-RJ | 106 | 5 ( 4.7 %) | 1 ( 0.9 %) | 8 ( 7.5 %) |
| Salvador-BA | 96 | 11 ( 11.5 %) | 1 ( 1 %) | 0 ( 0 %) |
| Santarém-PA | 9 | 2 ( 22.2 %) | 1 ( 11.1 %) | 0 ( 0 %) |
| Sao José dos Campos-SP | 2 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Sao Luis-MA | 23 | 7 ( 30.4 %) | 1 ( 4.3 %) | 0 ( 0 %) |
| Sao Paulo - Congonhas-SP | 170 | 10 ( 5.9 %) | 2 ( 1.2 %) | 1 ( 0.6 %) |
| Sao Paulo - Guarulhos-SP | 181 | 20 ( 11 %) | 5 ( 2.8 %) | 10 ( 5.5 %) |
| Teresina-PI | 14 | 2 ( 14.3 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Uberaba-MG | 4 | 1 ( 25 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
| Uberlândia-MG | 8 | 2 ( 25 %) | 1 ( 12.5 %) | 0 ( 0 %) |
| Vitória-ES | 35 | 3 ( 8.6 %) | 1 ( 2.9 %) | 1 ( 2.9 %) |

Nenhum comentário:
Postar um comentário